Planos e preços
Comece grátis. Cresça com o Flowmate.
Escolha o plano do seu time. Sem cartão de crédito para começar. Cancele quando quiser.
Gratuito
Para começar a organizar os processos
R$ 0
para sempre, sem cartão de crédito
- Até 5 usuários
- Fluxos e cards ilimitados
- Início, quadro e card com abas
- Cadastros de clientes e empresas
- Formulário público (criar e compartilhar)
- Checklists e tarefas
- Verificação em duas etapas
Preço de lançamentoCadastro em breve
Pro
Para times que querem automatizar e crescer
R$ 29
por usuário / mês
- Tudo do Gratuito
- Usuários ilimitados
- Automações por etapa e por tempo
- Agentes de IA: 100 créditos por mês
- E-mail marketing: 2.000 e-mails por mês
- Projetos com marcos e progresso
- Respostas do formulário público
- Painel do fluxo e relatórios em CSV e PDF
- Vendas e financeiro
- Perfis de acesso, etapa restrita e fluxo protegido
Enterprise
Para empresas com a própria marca e atendimento dedicado
Sob consulta
conforme o tamanho da empresa
- Tudo do Pro
- Whitelabel: logo, ícone e cores
- Integrações personalizadas
- Faturamento flexível
- Onboarding personalizado
- Gerente de contas exclusivo
- Suporte exclusivo 24/7
- Plano gratuito
- Sem cartão de crédito
- Cancele quando quiser
- Suporte em português
- Verificação em duas etapas
Compare os planos
Veja o que cada plano inclui antes de decidir.
| Recurso | Gratuito | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Em todos os planos | |||
| Início com Meu dia e Equipe | |||
| Cards em tabela, lista e quadro | |||
| Comentários com menção, anexos e não lido | |||
| Checklists e tarefas | |||
| Busca geral (Ctrl+K)Cards, cadastros, projetos, fluxos e pessoas numa caixa só. | |||
| Importar cards de planilha, Trello e Pipedrive | |||
| Vencimentos no Google Agenda, Outlook e Apple | |||
| Tema padrão e modo escuro | |||
| Verificação em duas etapas | |||
| Entrar com Google | |||
| Fluxos | |||
| Fluxos e cards | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Modelos de fluxo prontos | 9 | 9 | 9 |
| Campos personalizados por etapa | |||
| Etapa restritaSó os responsáveis da etapa mudam o card de etapa. | |||
| Fluxo protegidoVocê escolhe quem cria cards no fluxo. | |||
| Formulário público | |||
| Criar e compartilhar o formulário | |||
| Ver as respostas recebidasNo Gratuito você cria e compartilha o formulário. Ver as respostas é do Pro. | |||
| Portal com vários formulários | |||
| Minhas solicitações para quem pediuQuem pediu entra com o e-mail e um código e vê todos os pedidos que fez, sem criar conta. | |||
| CRM e vendas | |||
| Cadastros de pessoas e empresas | |||
| Cadastros ligados aos cards | |||
| Vendas no card e financeiro | |||
| E-mail marketingMais e-mails por mês com o complemento de e-mail marketing. | 2.000 por mês | 2.000 por mês | |
| WhatsApp no card e nas automaçõesO número de WhatsApp é um complemento, contratado à parte. | Complemento | Complemento | |
| Buscar os dados da empresa pelo CNPJBusca simples, em bases públicas. A consulta completa traz o dado da Receita do dia e a inscrição estadual. | |||
| Consulta de CNPJ completa | Complemento | Complemento | |
| Documentos | |||
| Assinatura eletrônica no cardDocumentos enviados para assinatura por mês. Um documento conta uma vez, com quantos signatários tiver. | 20 por mês | 20 por mês | |
| Convite e código por SMSSem o SMS, o convite e o código da assinatura saem por e-mail. | Complemento | Complemento | |
| Automações e IA | |||
| Automações por etapaQuando o card entra numa etapa ou é criado: mover, concluir, atribuir, avisar. | |||
| Automações por tempoDias na etapa, sem movimentação, antes ou depois do vencimento. Cada execução fica no histórico. | |||
| Agentes de IA nos cardsCada execução gasta 1, 2 ou 4 créditos, conforme a qualidade do agente. Dá para somar pacotes de créditos. | 100 créditos por mês | 100 créditos por mês | |
| Automações ligadasSomando as dos fluxos e as do CRM. Conta só o que está ligado, sem limite de execuções. | 100 | 100 | |
| Atendimento com IA no WhatsAppAgentes que respondem no WhatsApp do workspace e passam para a equipe quando precisa. | Complemento | Complemento | |
| Projetos | |||
| Projetos com marcos e progresso | |||
| Criar projeto a partir do card, por automação | |||
| Relatórios | |||
| Números do dia no Início | |||
| Painel do fluxo e relatório de cards | |||
| Baixar em CSV e PDF | |||
| Equipe e acesso | |||
| Usuários | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Equipes | |||
| Equipe como supervisora de outra | |||
| Perfis de acesso personalizados | |||
| Marca e atendimento | |||
| Whitelabel: logo, ícone e cores | |||
| Integrações personalizadas | |||
| Central de ajuda | |||
| Suporte prioritário em até 2 h | |||
| Suporte exclusivo 24/7 | |||
| Gerente de contas e onboarding | |||
Complementos
O que o Pro e o Enterprise somam ao plano quando a empresa precisa de mais. Os complementos seguem o ciclo do plano.
Perguntas frequentes
Sem cartão de crédito. Sem compromisso.
Crie a conta grátis agora e veja o Flowmate com os seus processos.
Cadastro em breveFalar sobre o Enterprise
Plano gratuito · Sem cartão de crédito